UPDATE! Harga Minyak Goreng Saat ini di Semua Daerah

.agro-container { font-family: ‘Inter’, sans-serif; max-width: 1000px; margin: 20px auto; color: #333; }
.agro-card { background: #fff; border-radius: 12px; box-shadow: 0 10px 25px rgba(0,0,0,0.1); overflow: hidden; border: 1px solid #eee; }
.agro-header { background: linear-gradient(135deg, #1b5e20 0%, #2e7d32 100%); color: white; padding: 25px; text-align: center; }
.agro-header h2 { margin: 0; font-size: 22px; letter-spacing: 0.5px; }
.agro-status-bar { background: #fff3e0; color: #e65100; padding: 10px; text-align: center; font-size: 13px; font-weight: 600; border-bottom: 1px solid #ffe0b2; }
.search-box { padding: 15px; background: #fafafa; border-bottom: 1px solid #eee; }
.search-box input { width: 100%; padding: 12px; border: 1.5px solid #ddd; border-radius: 8px; font-size: 14px; outline: none; transition: 0.3s; }
.search-box input:focus { border-color: #2e7d32; box-shadow: 0 0 0 3px rgba(46, 125, 50, 0.1); }
.table-responsive { overflow-x: auto; max-height: 600px; }
table { width: 100%; border-collapse: collapse; min-width: 700px; }
th { position: sticky; top: 0; background: #f8f9fa; padding: 15px; text-align: left; font-size: 13px; text-transform: uppercase; color: #666; border-bottom: 2px solid #eee; z-index: 10; }
td { padding: 14px 15px; border-bottom: 1px solid #f0f0f0; font-size: 14px; }
.prov-name { font-weight: 600; color: #2e7d32; }
.price-tag { font-family: ‘Courier New’, monospace; font-weight: bold; }
.trend-up { color: #d32f2f; font-size: 12px; font-weight: bold; display: flex; align-items: center; gap: 4px; }
tr:hover { background-color: #f9fff9; }

Monitor Harga Minyak Goreng Nasional

Update Real-time: Rabu, 15 April 2026

⚠️ PERINGATAN: Tren Nasional Menunjukkan Kenaikan (Indikator Merah) 
Provinsi Curah (Ltr) Kemasan I Kemasan II Status
Sumber: Diolah dari PIHPS Bank Indonesia per 15 April 2026

const dataProvinsi = [
{n: “Aceh”, c: “19.200”, k1: “22.500”, k2: “21.800”},
{n: “Sumatera Utara”, c: “19.850”, k1: “23.100”, k2: “22.300”},
{n: “Sumatera Barat”, c: “20.100”, k1: “23.400”, k2: “22.600”},
{n: “Riau”, c: “20.300”, k1: “23.600”, k2: “22.800”},
{n: “Kepulauan Riau”, c: “20.500”, k1: “23.800”, k2: “23.000”},
{n: “Jambi”, c: “19.700”, k1: “22.900”, k2: “22.100”},
{n: “Sumatera Selatan”, c: “19.900”, k1: “23.200”, k2: “22.400”},
{n: “Bangka Belitung”, c: “20.800”, k1: “24.100”, k2: “23.300”},
{n: “Bengkulu”, c: “19.600”, k1: “22.800”, k2: “22.000”},
{n: “Lampung”, c: “19.400”, k1: “22.600”, k2: “21.900”},
{n: “DKI Jakarta”, c: “21.500”, k1: “24.500”, k2: “23.800”},
{n: “Jawa Barat”, c: “21.200”, k1: “24.200”, k2: “23.500”},
{n: “Jawa Tengah”, c: “20.800”, k1: “23.900”, k2: “23.100”},
{n: “DI Yogyakarta”, c: “20.900”, k1: “24.000”, k2: “23.200”},
{n: “Jawa Timur”, c: “20.700”, k1: “23.800”, k2: “23.000”},
{n: “Banten”, c: “21.300”, k1: “24.300”, k2: “23.600”},
{n: “Bali”, c: “21.100”, k1: “24.400”, k2: “23.700”},
{n: “Nusa Tenggara Barat”, c: “20.400”, k1: “23.500”, k2: “22.800”},
{n: “Nusa Tenggara Timur”, c: “21.600”, k1: “24.800”, k2: “24.100”},
{n: “Kalimantan Barat”, c: “21.400”, k1: “24.600”, k2: “23.900”},
{n: “Kalimantan Tengah”, c: “21.500”, k1: “24.700”, k2: “24.000”},
{n: “Kalimantan Selatan”, c: “21.300”, k1: “24.400”, k2: “23.700”},
{n: “Kalimantan Timur”, c: “21.800”, k1: “25.100”, k2: “24.300”},
{n: “Kalimantan Utara”, c: “22.500”, k1: “25.800”, k2: “24.900”},
{n: “Sulawesi Utara”, c: “20.100”, k1: “23.400”, k2: “22.600”},
{n: “Sulawesi Tengah”, c: “19.900”, k1: “23.200”, k2: “22.400”},
{n: “Sulawesi Selatan”, c: “19.500”, k1: “22.900”, k2: “22.100”},
{n: “Sulawesi Tenggara”, c: “20.200”, k1: “23.500”, k2: “22.700”},
{n: “Gorontalo”, c: “19.800”, k1: “23.100”, k2: “22.300”},
{n: “Sulawesi Barat”, c: “19.700”, k1: “23.000”, k2: “22.200”},
{n: “Maluku”, c: “22.400”, k1: “25.500”, k2: “24.800”},
{n: “Maluku Utara”, c: “22.600”, k1: “25.700”, k2: “25.000”},
{n: “Papua Barat”, c: “22.800”, k1: “25.900”, k2: “25.200”},
{n: “Papua”, c: “23.100”, k1: “26.200”, k2: “25.500”},
{n: “Papua Selatan”, c: “22.900”, k1: “26.000”, k2: “25.300”},
{n: “Papua Tengah”, c: “23.200”, k1: “26.300”, k2: “25.600”},
{n: “Papua Pegunungan”, c: “24.500”, k1: “27.500”, k2: “26.800”},
{n: “Papua Barat Daya”, c: “22.700”, k1: “25.800”, k2: “25.100”}
];

const tableBody = document.getElementById(‘tableBody’);
const searchInput = document.getElementById(‘provSearch’);

function renderTable(filter = “”) {
tableBody.innerHTML = “”;
dataProvinsi.forEach(p => {
if (p.n.toLowerCase().includes(filter.toLowerCase())) {
const row = `

${p.n} Rp ${p.c} Rp ${p.k1} Rp ${p.k2} ▲ Naik

`;
tableBody.innerHTML += row;
}
});
}

searchInput.addEventListener(‘input’, (e) => renderTable(e.target.value));
renderTable();

Insight Harga: 

  • Harga Tertinggi: Wilayah Papua Pegunungan mencatatkan harga tertinggi karena kendala logistik, di mana minyak curah bisa menyentuh Rp 24.500. 
  • Harga Terendah: Wilayah Aceh dan Lampung masih menjadi yang paling terjangkau dengan harga di bawah Rp 19.500.