Harga Komoditas Pangan Nasional Pekan ini
| Komoditas | Harga Minggu Ini (Rp) | Perubahan | Satuan | Tanggal Pembaruan |
|---|---|---|---|---|
| Bawang Merah Ukuran Sedang | Rp37,000 | +0,54% | kg | 18-Sep-26 |
| Bawang Putih Ukuran Sedang | Rp39,350 | -0,13% | kg | 18-Sep-26 |
| Beras Kualitas Bawah I | Rp14,850 | +0,34% | kg | 18-Sep-26 |
| Beras Kualitas Bawah II | Rp14,650 | -0,34% | kg | 18-Sep-26 |
| Beras Kualitas Medium I | Rp16,600 | 0,0% | kg | 18-Sep-26 |
| Beras Kualitas Medium II | Rp16,350 | 0,0% | kg | 18-Sep-26 |
| Beras Kualitas Super I | Rp17,950 | -0,56% | kg | 18-Sep-26 |
| Beras Kualitas Super II | Rp17,350 | -0,29% | kg | 18-Sep-26 |
| Cabai Merah Besar | Rp57,300 | +4,95% | kg | 18-Sep-26 |
| Cabai Merah Keriting | Rp68,800 | -9,06% | kg | 18-Sep-26 |
| Cabai Rawit Hijau | Rp67,050 | +3,56% | kg | 18-Sep-26 |
| Cabai Rawit Merah | Rp95,750 | +6,29% | kg | 18-Sep-26 |
| Daging Ayam Ras Segar | Rp42,150 | -0,71% | kg | 18-Sep-26 |
| Daging Sapi Kualitas 1 | Rp152,850 | -0,49% | kg | 18-Sep-26 |
| Daging Sapi Kualitas 2 | Rp144,100 | +0,91% | kg | 18-Sep-26 |
| Gula Pasir Kualitas Premium | Rp20,400 | -0,25% | kg | 18-Sep-26 |
| Gula Pasir Lokal | Rp19,200 | -0,52% | kg | 18-Sep-26 |
| Minyak Goreng Curah | Rp20,450 | 0,0% | kg | 18-Sep-26 |
| Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1 | Rp24,450 | -0,41% | kg | 18-Sep-26 |
| Minyak Goreng Kemasan Bermerk 2 | Rp23,600 | -0,42% | kg | 18-Sep-26 |
| Telur Ayam Ras Segar | Rp30,050 | +0,67% | kg | 18-Sep-26 |
